Centro di lavoro a portale per rettifica automatica per macchine di superficie 818 m
Centro di lavoro a portale per rettifica automatica per macchine di superficie 818MVantaggi principali: Adatto per l'ind
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | 818M |
Struttura della fresa | Tipo indicizzabile |
Modalità di controllo | Artificiale |
Grado automatico | Manuale |
Precisione | Precisione |
Certificazione | CE, ISO 9001 |
Condizione | Nuovo |
Dimensioni della mola | F200*(6-20)*F31,75 |
Motore mandrino | 2*2 |
Velocità di rotazione 60Hz | 3360 giri/min |
Velocità di rotazione 50 Hz | 2800 giri/min |
Dimensione (L*W*H) | 1500*1220*2090 millimetri |
Peso | 900 kg |
Motore antipolvere | 0,75*2 |
Motore della pompa del liquido di raffreddamento | 0,12*2 |
Distanza massima dal mandrino alla tavola | Modo di scorrimento |
Tavolo laterale | Modo di scorrimento |
Avanzamento verticale del volantino (Rev/Div) | 1/0,005 |
Avanzamento trasversale del volantino (Rev/Div) | 5/4 |
Corsa dell'asse X | 510mm |
Corsa dell'asse Y | 210 mm |
Dimensioni della tavola | 460*200mm |
Il nostro contatto
Spedisci ora