Fresatrice mobile con tavolo a portale orizzontale CNC
Parametri della macchina Configurazione della macchina Introduzione dell'azienda NANTONG YIJI MACHINERY CO., LTD Nantong
Descrizione
Informazioni basilari.
Classificazione delle prestazioni | Macchine utensili CNC di fascia alta |
Certificazione | GS, CE, ISO 9001 |
Condizione | Nuovo |
Pacchetto di trasporto | Contenitore |
Marchio | Nantong |
Origine | Nantong |
Capacità produttiva | 300 insiemi/anno |
Descrizione del prodotto
Parametri macchina
Modello | Unità | SKX2016 | SKX2500 | SKX3020 | SKX4025 |
Viaggio | |||||
Asse X | mm | 2.200 | 2.700 | 3.200 | 4.200 |
Asse Y | mm | 1.600/2.000/2500/3000 | |||
Asse Z | mm | 800(1.000-opz.) | |||
Distanza dal naso del mandrino alla tavola | mm | 150 - 950(150 / 1.150-opz.) | |||
Distanza tra due colonne | mm | 1.700/2.100/2600 | |||
Tavolo da lavoro | |||||
Lunghezza del tavolo | mm | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 4.000 |
Larghezza tavolo | mm | 1.600/2.000 | |||
Carico tabella | kg | 6.000 | 7.000 | 9.000 | 10.000 |
Scanalatura a T (larghezza x numero x passo) | mm | 22x7x180 / 22x9x180 | |||
Mandrino | |||||
Cono del mandrino | - | BT-50 / ISO-50 / CAT-50 | |||
Velocità del mandrino | giri/min | 3.000(6.000-opz.) | |||
Motore mandrino (continua/30 minuti nominali) | chilowatt | 18,5/22 (22/26-opz.) | |||
Foraggio | |||||
Traversata rapida (X/Y/Z) | m/min | 12/12/15 | 10/12/15 | ||
Avanzamento di taglio | mm/min | 7.000 | |||
Precisione | |||||
Precisione di posizionamento | mm | ±0,005/300; ±0,015 / Corsa completa | |||
mm | P0.03 | P0.035 | |||
Ripetibilità | mm | ±0,003 | |||
mm | 0,025 | 0,028 | |||
ATC | |||||
Capacità magazzino utensili | pz | 32 (24/40/60-opz.) | |||
Massimo. dimensione utensile (tasca piena/tasche successive vuote) | |||||
Welcome your inquiry!
Indietro: Zechuan Alta Precisione Ncv
Il nostro contatto
Spedisci ora